เครื่องตรวจจับสารปนเปื้อนทางทหารประสิทธิภาพสูง รุ่น VOC รุ่นแรก ความเร็วลม 0.4-30 เมตร/วินาที ระยะเวลาใช้งาน 10 ชั่วโมง
ชื่อผู้ติดต่อ : Yang
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD3500-4500/Set |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจการส่งออก | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต : | 500 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | MCJJY-50MA |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ระยะตรวจจับ 60 เมตร 0-90,000ppm.m เลเซอร์มีเทนสำหรับโดรน | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20-50 ℃ |
|---|---|---|---|
| ช่วงความเข้มข้น: | 0-90000ppm.m | การสื่อสาร: | TTL |
| ขนาด: | 8 * 6 * 4 ซม | น้ำหนัก: | 240g |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนด้วยเลเซอร์โดรน,เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนแบบเลเซอร์ 60 เมตร,เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนแบบเลเซอร์ 60 เมตร |
||
รายละเอียดสินค้า
ระยะตรวจจับ 60 เมตร 0-90,000ppm.m เลเซอร์มีเทนสำหรับโดรน
1. การตรวจจับระยะไกล: พบกับการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนและก๊าซมีเทนที่ระยะ 60 เมตร
2. การป้องกันการรบกวนข้าม: การตรวจจับด้วยเลเซอร์เฉพาะตอบสนองต่อก๊าซมีเธนเท่านั้นไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่าต่ำสุด | ค่าโดยทั่วไป |
สูงสุด ค่า |
หน่วย | ||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 | - | 70 | ℃ | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 | - | 50 | ℃ | ||||||
| ความชื้นในการทำงาน | - | - | 98 | % | ||||||
| ความกดดันจากการทำงาน | - | 101 | - | kPa | ||||||
| ช่วงความเข้มข้น | 0 | - | 90000 | ppm ·ม | ||||||
| การวัดระยะทางที่มีประสิทธิภาพ | 0.5 | - | 60 | ม | ||||||
| ข้อผิดพลาดพื้นฐาน | ± 10% @1,000ppm ·ม | |||||||||
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 1 | ppm ·ม | ||||||||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | ||||||||||
| TTL3.3วี | อัตราบอด | - | 9600 | - | บอด | |||||
| แสดงประสิทธิภาพของตาแมว | ||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 2.7 | 3.3 | 5 | วี | ||||||
| ปัจจุบันทำงาน | - | 50 | - | mA | ||||||
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของไฟสัญญาณ | ||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 3.2 | 3.3 | 3.4 | วี | ||||||
| ปัจจุบันทำงาน | - | 140 | 200 | mA | ||||||
| พารามิเตอร์ทางแสง | ||||||||||
| ไฟตรวจจับ | เลเซอร์ความปลอดภัยระดับใกล้อินฟราเรด (1653 นาโนเมตร) Class I | |||||||||
| - | 20 | 30 | มิลลิวัตต์ | |||||||
| ไฟแสดงสถานะ | แสงสีเขียว (532 นาโนเมตร) ระดับความปลอดภัยของเลเซอร์ClassⅢR | |||||||||
| - | - | 5 | มิลลิวัตต์ | |||||||
| ขนาด | ||||||||||
| L * W * H (ขนาดสูงสุด) | 8 * 6 * 4 | ซม | ||||||||
ป้อนข้อความของคุณ