ระยะการควบคุมระยะไกล 1500 เมตร กู้ภัยทางน้ำ ห่วงชูชีพบินได้ LT-R7000
ชื่อผู้ติดต่อ : Yang
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราข้อมูล: | ≥0.2 ครั้ง/วินาที | คำสำคัญ: | UAV แบบปีกหมุน |
|---|---|---|---|
| โหมดสแกน: | การสแกนเฟส | ความแม่นยำของแบริ่ง: | ≤ 1.0° |
| ระยะเวลาสำหรับการวิเคราะห์: | ≤4วินาที | ความยาวแขนกล: | 4.2ม |
| หน้ากาก: | ≥850m/s | มิติ: | 450 มม. x 238 มม. x 60 มม. |
| อัตราการไหลของแก๊ส: | 1.0L หรือตั้งค่าตามความต้องการของลูกค้า | ขนาดสว่าน: | 4/5/6/8 มม. |
| เวลาการกู้คืนสัญญาณเตือน: | <15 s | คุณสมบัติ: | น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานง่าย |
| พิกเซล: | 1080p | การใช้งาน: | ทหารการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง |
| แรงในแนวดิ่ง: | 2T | ||
| เน้น: | โรบอตสํารวจทุกทิศทาง 1080P Pixel,4.2m Mechanical Arm โรบอตสํารวจเคลื่อนไหว,1.5m/s ความเร็วสูงสุด หุ่นยนต์สํารวจทุกทิศทาง |
||
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ระบบการเคลื่อนที่ | โครงสร้างล้อ McNamara สำหรับการเคลื่อนที่แบบรอบทิศทาง |
| ความเร็วสูงสุด | 1.5 เมตรต่อวินาที |
| ระบบภาพ | วิดีโอแบบสองช่องสัญญาณพร้อมการส่งแบบเรียลไทม์ |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | เรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ป้องกันการชนกัน |
| โหมดการทำงาน | ตัวควบคุมขนาดกะทัดรัด ผสานรวมสูง |
ป้อนข้อความของคุณ