Lat-head axial interface; functions including expansion, tearing, extrusion Demolition Tool Set (Version 2.0)
ชื่อผู้ติดต่อ : Yang
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาดของยานพาหนะ: | 5540 * 2025 * 2100 มม | น้ำหนักรถ: | 1200 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| กำลังเครื่องยนต์: | 150kW | ความเร็วสูงสุด: | 80 กม./ชม |
| เน้น: | เรือท้องทะเล 6 คน,เรือท้องทะเลทุกสาย,เรือดับเพลิงแบบชาสซี่ล้อ |
||
รายละเอียดสินค้า
| ขนาด | 5540 × 2025 × 2100 มม. |
|---|---|
| วัสดุของร่างกาย | วัสดุประกอบจากเส้นใยคาร์ซิน พร้อมกรอบเหล็กไร้ขัด |
| น้ําหนัก | ≤ 1200kg |
| ความสะอาดจากพื้นที่ | ≥ 240 มม |
| ระยะล้อ | 3245 มม. |
| ความกว้างของเส้นทาง | 1590 มม. |
| เครื่อง | สี่กระบอกในสาย, DOHC, 16 วาล์วที่มี EFI การฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ |
| พลัง | 150KW |
| การส่ง | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว |
| น้ํามัน | 92# ขึ้นไป |
| เริ่มต้น | กุญแจสวิทช์การเริ่มต้นไฟฟ้า |
| ระบบขับเคลื่อน | ดิน: ขับรถยนต์หลัง ลงน้ํา: เครื่องขับเคลื่อนเครื่องบินเร่งสูง |
| แดชบอร์ด | จอดิจิตอลที่บูรณาการพร้อมเครื่องวัดความเร็ว, เครื่องวัดวิ่งเร็ว, เครื่องวัดระยะทาง, เครื่องแสดงความดันน้ํามัน และไฟเตือน |
| ความเร็วสูงสุด | ดิน ≥ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใต้น้ํา ≥ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความจุ | 450 กิโลกรัม (6 คน) |
| แม็กซ์ แคลมบ์ | 30% |
| เครื่องเบรก | เครื่องเบรคไฮดรอลิกดิสก์แคลเปอร์ |
| ยาง | ยางทุกชนิด 25 × 8-12 |
| มุม | การเข้าใกล้ 28 องศา การออกเดินทาง 22 องศา |
| เวลาทํางาน | ≥ 8 ชั่วโมง |
| ความจุของเชื้อเพลิง | ≥ 12L |
ป้อนข้อความของคุณ