ระยะการควบคุมระยะไกล 1500 เมตร กู้ภัยทางน้ำ ห่วงชูชีพบินได้ LT-R7000
ชื่อผู้ติดต่อ : Yang
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัดช่วง: | 0-2.5 mg/L | ขนาดฟิล์ม: | 32x22cm (โดยปกติ) |
|---|---|---|---|
| ขยาย: | 16 ครั้ง | แสดง: | TFT สีขนาด 7 นิ้ว |
| ความถี่: | 600-1800MHz | ความทนทาน: | ทนต่อสภาพอากาศและกันกระแทก |
| ความแม่นยำของระยะทาง: | ≤ 10m | ตัวเปิด: | 49 มม |
| พื้นผิวระเบิด: | ≥600m/s | ใช้มุม: | 0 ° -360 ° |
| น้ำหนักระยะไกล: | 1.4กก | แบตเตอรี่เวลาทำงาน: | 2 ชม |
| ความยาวสว่าน: | ปรับ 0-400 มม. | พลังงานแสงสีม่วง: | 700มิลลิวัตต์ |
| มุมมอง: | ≥170องศา | ||
| เน้น: | จอแสดงผล TFT สีขนาด 7 นิ้ว กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด อุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนทนต่อสภาพอากาศและกันกระแทก ช่วงอุณหภูมิ 0-300°C อุปกรณ์ถ่ายภาพอินฟราเรด,Weather-resistant and shockproof Thermal Imaging Equipment,0-300ºC temperature range Infrared Imaging Device |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ถ่ายภาพอินฟราเรดที่ออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพความร้อนและการวัดอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด ระบุพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ให้ภาพความแตกต่างของอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ และเหมาะสำหรับการค้นหารอยต่อถ่านหินที่เกิดการเผาไหม้และไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเองในพื้นที่ทำงานระบายอากาศ นอกจากนี้ทีมกู้ภัยยังใช้เพื่อค้นหาบุคลากรที่ติดอยู่ในสภาวะมืดอีกด้วย
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ความแม่นยำขั้นพื้นฐาน | ±1.5% หรือ 1.5°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
| ช่วงอุณหภูมิ | 0°C ถึง 300°C (สูงสุด: -25°C ถึง 380°C, -13°F ถึง 716°F) |
| อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ระดับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 4 ระดับ ปรับแต่งได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.99 |
| ค่าสัมประสิทธิ์อัตราส่วนระยะทาง (D:S) | 24:1 |
| ความละเอียดในการวัด | 0.1°C / °F |
| เวลาตอบสนอง | 150ms |
| ช่วงความยาวคลื่น | 8 ไมโครเมตร - 14 ไมโครเมตร |
| ตัวบ่งชี้เลเซอร์ | ลำแสงเลเซอร์คู่สำหรับการล็อคพื้นที่การวัดอุณหภูมิ |
| เครื่องตรวจจับภาพความร้อน | นำเข้าอาร์เรย์ระนาบโฟกัส (FPA) ของเซ็นเซอร์รังสีความร้อนไมโครที่นำเข้า |
| ชัตเตอร์ | ชัตเตอร์อัตโนมัติในตัว |
| ความละเอียดของภาพ | 4800 พิกเซล (80 x 60) |
| สาขาการมองเห็น | 50° x 38.6° (สูง x กว้าง) |
| ความไวของการถ่ายภาพความร้อน | 150ล้าน |
| อัตราเฟรม | 9 เฮิรตซ์ |
| จานสี | 2 สี (เทา-ขาว, แดงเหล็ก) |
| รูปแบบภาพ | บิตแมป (BMP) พร้อมข้อมูลอุณหภูมิและการแผ่รังสี |
| ประเภทการแสดงผล | 2.0" ทีเอฟแอลซีดี |
| ความละเอียดการแสดงผล | 38720 พิกเซล (176x220) |
| ขนาดหน้าจอ | 80x60มม |
ป้อนข้อความของคุณ