Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Yang
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| น้ำหนัก: | 510kg | การเชื่อมต่อ: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| เซ็นเซอร์ FPV: | CMOS 1/2.7 นิ้ว | พิกเซล: | 2 ล้านพิกเซล |
| พิมพ์: | Full HD Starlight Night Vision FPV | ขนาด: | 4000x4000x1450 มม. |
| เน้น: | เครื่องบินไร้คนขับแบบไฮบริด,เครื่องบินไร้เครื่องบินหลายหมุน ระยะยาว,เครื่องบินไร้คนขับไฟฟ้าไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
UAV แบบไฮบริด X150 (น้ำมันไฟฟ้า) เป็น UAV แบบอินทิกและ Landing (VTOL) แนวตั้ง UAV ที่ติดตั้งระบบพลังงานไฮบริดไฟฟ้าไฟฟ้า โมเดลนี้รวมความยืดหยุ่นของ VTOL หลายโรเตอร์และความอดทนอันยาวนานของ UAV แบบปีกคงที่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์แอปพลิเคชันอุตสาหกรรม ระบบพลังงานที่เป็นนวัตกรรมไม่เพียง แต่ยังคงรักษาลักษณะการควบคุมที่แม่นยำของไดรฟ์ไฟฟ้า แต่ยังช่วยเพิ่มความอดทนผ่านกำลังเชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในสาขาต่าง ๆ เช่น:
มันสามารถดำเนินการลาดตระเวนขนาดใหญ่และงานตรวจสอบขนาดใหญ่รวมถึงดำเนินการขนส่งสินค้าหนักและการดำเนินงานการส่งมอบวัสดุช่วยเหลือฉุกเฉิน
| วัสดุ | โลหะผสมไทเทเนียม |
| ฐานล้อ | 4000 มม. |
| มิติที่ขยายตัว | 4000x4000x1450 มม. |
| ขนาดที่พับ | 1850x1850x1450 มม. |
| ขนาดใบพัด | โคแอกเซียลขนาด 64 นิ้ว |
| น้ำหนักการบินสูงสุดสูงสุด (mTow) | 510kg (ที่ 0 ระดับความสูง) |
| น้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน | 150 กิโลกรัม |
| ความอดทนสูงสุด | ≥120นาที |
| ความเร็วในการบินระดับสูงสุด | 10m/s (โหลดเต็ม) |
| ความเร็วปีนสูงสุด | 4m/s |
| ความเร็วเชื้อสายสูงสุด | 4m/s |
| มุมพิทช์สูงสุด | 20 ° |
| ความเร็วเชิงมุมการหมุนสูงสุด | แกนพิทช์: 120 °/s; แกนหัว: 120 °/s |
| การโฉบ | แนวตั้ง: ± 0.5m; แนวนอน: ± 1.5m (เมื่อการวางตำแหน่ง GPS ทำงานตามปกติ) |
| ความต้านทานลม | ปลอดภัยขึ้นและลงจอดภายใต้ความเร็วลม≤10m/s |
| การใช้งานอุณหภูมิแวดล้อม | -20ºCถึง65ºC |
| ระดับความสูงในการทำงานสูงสุด | 4000m |
| พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความจุ | 24S10000mAH * 4 ชิ้น |
| แรงดันไฟฟ้า | 96s |
| พิมพ์ | เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบสี่จังหวะ |
| การกำจัด | 1417cc |
| พลัง | 120kW |
| แรงดันไฟฟ้า | 400V |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 25l/h |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 70L |
| ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 95 รอน |
| ขนาดหน้าจอ | หน้าจอสัมผัส LCD ความสว่างสูง 7 นิ้ว |
| คุณสมบัติการเชื่อมโยง | วิดีโอข้อมูลข้อมูลและ telemetry 1080p Full HD Dual-channel การส่งวิดีโอดิจิตอลความล่าช้าต่ำ |
| ช่อง | 16 ช่องทางกายภาพ; 16 ช่องทางการสื่อสาร |
| ระบบ | Android 9.0 |
| ซีพียู | โปรเซสเซอร์ 8 คอร์ |
| RAM (กำลังเรียกใช้หน่วยความจำ) | 4G |
| ROM (หน่วยความจำเก็บ) | 64 กรัม |
| ขนาด | 30814872 มม. |
| น้ำหนัก | 1440 กรัม |
| เวลาความอดทน | 10 ชั่วโมง |
| รัศมีควบคุม | ปรับแต่งได้สูงสุด 30 กม. |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | รองรับการควบคุมแบบคู่และการส่งมอบการควบคุมระยะไกล |
| พิมพ์ | Full HD Starlight Night Vision FPV (มุมมองคนแรก) |
| น้ำหนัก | 85 กรัม |
| ขนาด | 654350 มม. |
| การเชื่อมต่อ | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
| เซ็นเซอร์ FPV | CMOS 1/2.7 นิ้ว |
| พิกเซล | 2 ล้านพิกเซล |
| เลนส์ | มุมกว้างเป็นพิเศษ แนวนอน 160 °; การแก้ไขการบิดเบือน |
| โหมดการติดตั้ง | โหมดเมานต์คว่ำ |
| ระดับการป้องกัน | IP6X เกรดอุตสาหกรรม (สามกัน: กันฝุ่นกันน้ำกันน้ำกันกระแทก) |
| มิติที่ขยายตัว | 4000x4000x1450 มม. |
| น้ำหนักการบินสูงสุดสูงสุด (mTow) | 510kg |
ป้อนข้อความของคุณ